ประวัติย้อนหลังราคาทองคำ
| วันที่ / เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | รายละเอียด |
|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
|---|
| 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | 70.480 | 73.450 | 70.950 | 73.400 | ดูรายละเอียด |
| 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | 68.150 | 74.410 | 68.000 | 74.100 | ดูรายละเอียด |
| 31 มกราคม พ.ศ. 2569 | 72.920 | 74.880 | 74.100 | 75.300 | ดูรายละเอียด |
| 30 มกราคม พ.ศ. 2569 | 74.600 | 80.620 | 74.500 | 81.400 | ดูรายละเอียด |
| 29 มกราคม พ.ศ. 2569 | 76.490 | 82.080 | 77.600 | 81.850 | ดูรายละเอียด |
| 28 มกราคม พ.ศ. 2569 | 74.500 | 77.760 | 74.700 | 77.750 | ดูรายละเอียด |
| 27 มกราคม พ.ศ. 2569 | 74.320 | 74.820 | 74.550 | 74.750 | ดูรายละเอียด |
| 26 มกราคม พ.ศ. 2569 | 73.110 | 74.810 | 73.000 | 74.850 | ดูรายละเอียด |
| 24 มกราคม พ.ศ. 2569 | 72.830 | 73.150 | 72.500 | 73.000 | ดูรายละเอียด |
| 23 มกราคม พ.ศ. 2569 | 71.620 | 73.370 | 71.450 | 73.250 | ดูรายละเอียด |
1
2
3
…
17
ถัดไป