ประวัติย้อนหลังราคาทองคำ
วันที่ / เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | รายละเอียด |
---|
ราคารับซื้อ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|
7 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 60.560 | 60.660 | 60.400 | 60.400 | ดูรายละเอียด |
6 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 59.560 | 60.660 | 59.350 | 60.450 | ดูรายละเอียด |
4 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 59.280 | 59.350 | 59.100 | 59.350 | ดูรายละเอียด |
3 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 58.950 | 59.340 | 58.950 | 59.300 | ดูรายละเอียด |
2 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 58.940 | 59.420 | 59.200 | 59.450 | ดูรายละเอียด |
1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 58.860 | 59.500 | 58.300 | 59.450 | ดูรายละเอียด |
30 กันยายน พ.ศ. 2568 | 58.200 | 59.270 | 58.100 | 59.200 | ดูรายละเอียด |
29 กันยายน พ.ศ. 2568 | 57.430 | 58.310 | 57.300 | 58.250 | ดูรายละเอียด |
27 กันยายน พ.ศ. 2568 | 57.300 | 57.530 | 57.100 | 57.300 | ดูรายละเอียด |
26 กันยายน พ.ศ. 2568 | 56.920 | 57.620 | 56.900 | 57.100 | ดูรายละเอียด |
1
2
3
…
7
ถัดไป