ประวัติย้อนหลังราคาทองคำ
วันที่ / เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | รายละเอียด |
---|
ราคารับซื้อ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|
14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.260 | 51.370 | 51.300 | 51.300 | ดูรายละเอียด |
13 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.230 | 51.360 | 51.200 | 51.400 | ดูรายละเอียด |
12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.190 | 51.520 | 51.350 | 51.450 | ดูรายละเอียด |
11 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.390 | 51.910 | 51.400 | 51.850 | ดูรายละเอียด |
9 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.790 | 51.890 | 51.850 | 51.850 | ดูรายละเอียด |
8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.720 | 51.950 | 51.600 | 51.900 | ดูรายละเอียด |
7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.500 | 51.780 | 51.450 | 51.650 | ดูรายละเอียด |
6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.470 | 51.690 | 51.450 | 51.650 | ดูรายละเอียด |
5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.450 | 51.690 | 51.500 | 51.650 | ดูรายละเอียด |
4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 | 51.410 | 51.720 | 51.400 | 51.500 | ดูรายละเอียด |
1
2
ถัดไป